 
	  			 400-007-1991
400-007-1991 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
			當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) / DCDC模塊電源 / 隔離寬電壓輸入電源(1~400W) / SIP封裝(1-3W)
| 產(chǎn)品 | 型號(hào)標(biāo)題 | 功率 | 輸入 電壓 | 輸出 電壓 | 輸出 路數(shù) | 效率 % | PFC | 尺寸 | 安規(guī)認(rèn)證 | 技術(shù) 手冊(cè) | 樣品 申請(qǐng) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PS01-XXDXX | 1W | ,4.5~9VDC,9~18VDC,18~36VDC,36~75VDC, | ±5V ,±12V ,±24V ,±3.3V | 2 | 84% | 22.00*9.50*12.00mm |  |  | ||
|  | PS01-XXXX | 1W | ,4.5~9VDC,9~18VDC,18~36VDC,36~75VDC, | 3.3V ,5V ,12V ,24V | 1 | 84% | 22.00*9.50*12.00mm |  |  | ||
|  | PS03-CXXDXX | 3W | ,4.5~9VDC,9~18VDC,18~36VDC,36~75VDC, | ±5V ,±12V ,±15V ,±24V | 2 | 81% | 22.00*9.50*12.00mm |  |  | ||
|  | PS03-CXXXX | 3W | ,4.5~9VDC,9~18VDC,18~36VDC,36~75VDC, | 3.3V ,5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 83% | 22.00*9.50*12.00mm |  |  | ||
|  | PGSI01-XXDXXM-R3 | 1W | ,4.5~9VDC,9~18VDC,18~36VDC,36~75VDC, | ±5V ,±12V ,±15V ,±9V ,±24V | 2 | 82% | 22.00*9.50*12.00mm |  |  | ||
|  | PGSI01-XXSXXM-R3 | 1W | ,4.5~9VDC,9~18VDC,18~36VDC,36~75VDC, | 3.3V ,5V ,9V ,12V ,15V ,24V | 1 | 82% | 22.00*9.50*12.00mm |  |  | 
2000+產(chǎn)品免費(fèi)快速申請(qǐng)為您提供極具競(jìng)爭(zhēng)力的開(kāi)關(guān)電源解決方案
 官方公眾號(hào)
	  				官方公眾號(hào)